序号 | 学号 | 姓名 | 开课学院 | 助教课程 |
1 | 2022400056 | 祁佳佳 | 化学工程学院 | 化工原理实验\单元操作实验(I) |
2 | 2022400004 | 陈宇新 | 化学工程学院 | 化工原理实验 |
3 | 2022400015 | 李丙飞 | 化学工程学院 | 化工原理实验(上) |
4 | 2021400053 | 杨家辉 | 化学工程学院 | 化工原理实验 |
5 | 2021400017 | 宋超 | 化学工程学院 | 化工原理实验(上) |
6 | 2022410001 | 李鑫宇 | 化学工程学院 | 化工原理实验(上) |
7 | 2022400024 | 马洋军 | 化学工程学院 | 化工原理(I) |
8 | 2021400071 | 李昊都 | 化学工程学院 | 化工原理 |
9 | 2022410008 | 汪晓梅 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅰ) |
10 | 2021400152 | 代晓光 | 化学工程学院 | 化工原理 |
11 | 2021400328 | 李杨 | 化学工程学院 | 化工原理 |
12 | 2021410011 | 石擘 | 化学工程学院 | 化工原理 |
13 | 2022400059 | 王芬 | 化学工程学院 | 化工原理I |
14 | 2021410006 | 陈成金 | 化学工程学院 | 化工原理(I) |
15 | 2021400073 | 周小华 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅰ) |
16 | 2022400005 | 陈政润 | 化学工程学院 | 化工原理(I) |
17 | 2021400043 | 董慧 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅰ) |
18 | 2022400028 | 孙超洋 | 化学工程学院 | 化工原理Ι |
19 | 2021400020 | 瞿周 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅰ) |
20 | 2022400052 | 来晨雨 | 化学工程学院 | 化工原理 |
21 | 2021400040 | 张羽昕 | 化学工程学院 | 化工原理 |
22 | 2021410012 | 肖明月 | 化学工程学院 | 化工原理 |
23 | 2021400037 | 杜磊 | 化学工程学院 | 化工原理 |
24 | 2021400021 | 唐祎玮 | 化学工程学院 | 化工原理 |
25 | 2021400047 | 陈晨 | 化学工程学院 | 化工原理 |
26 | 2021410005 | 程如意 | 化学工程学院 | 化工原理 |
27 | 2022400106 | 冯黎伟 | 化学工程学院 | 化工原理 |
28 | 2022400027 | 叔新鹏 | 化学工程学院 | 化工原理 |
29 | 2021400028 | 张万祥 | 化学工程学院 | 化工原理 |
30 | 2022400013 | 冷弈鸣 | 化学工程学院 | 化工原理 |
31 | 2022400057 | 任萌 | 化学工程学院 | 化工原理 |
32 | 2021400077 | 刘萌 | 化学工程学院 | 化工原理 |
33 | 2020400082 | 王钰 | 化学工程学院 | 化工原理 |
34 | 2021400018 | 丁丽宏 | 化学工程学院 | 化工原理 |
35 | 2022410012 | 刘天衡 | 化学工程学院 | 化工原理(上) |
36 | 2021400316 | 温云辉 | 化学工程学院 | 化工原理 |
37 | 2021400063 | 刘荣琨 | 化学工程学院 | 化工原理(上) |
38 | 2022400011 | 黄世清 | 化学工程学院 | 化工原理 |
39 | 2022400025 | 庞雅倩 | 化学工程学院 | 化工原理 |
40 | 2021400141 | 王军 | 化学工程学院 | 化工原理 |
41 | 2022400009 | 韩文静 | 化学工程学院 | 化工原理(上) |
42 | 2022400047 | 邸钊滢 | 化学工程学院 | 动量传递与单元操作 |
43 | 2022410002 | 朱弈伟 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅱ) |
44 | 2022400063 | 徐涵卓 | 化学工程学院 | 化工原理(Ⅱ) |
45 | 2021400157 | 张馨丹 | 化学工程学院 | 化工原理 |
46 | 2021400002 | 吴骏杰 | 化学工程学院 | 传递过程原理 |
47 | 2021400061 | 冯婉茹 | 化学工程学院 | 传递过程原理 |
48 | 2022410009 | 李博旭 | 化学工程学院 | 化工分离工程 |
49 | 2022400036 | 吴小佳 | 化学工程学院 | 化工分离工程 |
50 | 2022400058 | 邵高燕 | 化学工程学院 | 化工分离工程 |
51 | 2021400076 | 周春宝 | 化学工程学院 | 化工设计基础 |
52 | 2022410007 | 许士济 | 化学工程学院 | 化工设计基础 |
53 | 2021400048 | 胡南 | 化学工程学院 | 化工设计基础 |
54 | 2022410013 | 摆婷婷 | 化学工程学院 | 化工原理课程设计 |
55 | 2022400037 | 武晓宽 | 化学工程学院 | 化工课程设计 |
56 | 2022400042 | 张永 | 化学工程学院 | 化工原理课程设计 |
57 | 2021400004 | 李岩 | 化学工程学院 | 化工原理课程设计 |
58 | 2022400050 | 贾瑞琪 | 化学工程学院 | 化工原理课程设计 |
59 | 2022400017 | 李汝杰 | 化学工程学院 | 化工原理课程设计 |
60 | 2022410005 | 王震昊 | 化学工程学院 | 化工过程分析与合成 |
61 | 2022410015 | 袁星 | 化学工程学院 | 化工过程分析与合成 |
62 | 2022400043 | 赵霏 | 化学工程学院 | 化工工艺学 |
63 | 2021400029 | 杜亚东 | 化学工程学院 | 化工工艺学 |
64 | 2021400014 | 李红叶 | 化学工程学院 | 化工工艺学 |
65 | 2022430001 | 陈腾革 | 化学工程学院 | 化工工艺学 |
66 | 2021400027 | 戴姚 | 化学工程学院 | 化工过程与系统设计实践 |
67 | 2022400051 | 康彬 | 化学工程学院 | 化工设计基础与实践 |
68 | 2021400001 | 肖浩 | 化学工程学院 | 化工安全与环保 |
69 | 2021400134 | 马乐 | 化学工程学院 | 化工安全与环保 |
70 | 2021400009 | 杜萌萌 | 化学工程学院 | 化工安全与环保 |
71 | 2021400015 | 刘金 | 化学工程学院 | 能源化工设计基础 |
72 | 2022400001 | 曹川 | 化学工程学院 | 大气污染控制工程 |
73 | 2022400034 | 王欣姿 | 化学工程学院 | 固体废物处理与资源化 |
74 | 2021410001 | 王宇辉 | 化学工程学院 | 水污染控制工程 |
75 | 2022400046 | 陈少博 | 化学工程学院 | 环境工程设计 |
76 | 2021400003 | 王君豪 | 化学工程学院 | 化工机械基础 |
77 | 2021400030 | 王慎 | 化学工程学院 | 化工机械基础 |
78 | 2021400079 | 王瑶 | 化学工程学院 | 化工机械基础 |
79 | 2021400016 | 彭涵 | 化学工程学院 | 化工机械基础 |
80 | 2022400151 | 遆淑康 | 化学工程学院 | 环境工程专业实验(I) |
81 | 2021400132 | 贾曼曼 | 化学工程学院 | 化工过程分析与合成 |
82 | 2021400093 | 王启航 | 化学工程学院 | 化工原理实验 |
83 | 2022400123 | 吴若楠 | 材料科学与工程学院 | 细胞分子生物学 |
84 | 2022400156 | 吴兆麟 | 材料科学与工程学院 | 生物医学材料学,生物医学课程论文 |
85 | 2022400071 | 龚舜 | 材料科学与工程学院 | 生物材料前沿1 |
86 | 2021400248 | 周玥 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验 2 |
87 | 2021400164 | 张洲 | 材料科学与工程学院 | 精细陶瓷材料 |
88 | 2022400120 | 王琪 | 材料科学与工程学院 | 材料专业基础实验 |
89 | 2021400137 | 殷光 | 材料科学与工程学院 | 塑料加工工程高等实验 |
90 | 2021400122 | 杨柳 | 材料科学与工程学院 | 材料科学研究方法 |
91 | 2021400155 | 周新峰 | 材料科学与工程学院 | 塑料加工工程高等实验 |
92 | 2021400158 | 宁玉杰 | 材料科学与工程学院 | 金属材料学 |
93 | 2021410019 | 彭嘉莹 | 材料科学与工程学院 | 材料合成制备与加工 |
94 | 2021410018 | 范沛祺 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
95 | 2022410017 | 刘方舟 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
96 | 2021400179 | 寿韬 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
97 | 2021400092 | 付伟阳 | 材料科学与工程学院 | 材料专业基础实验 |
98 | 2022400114 | 吕怡倩 | 材料科学与工程学院 | 表面工程学 |
99 | 2022410019 | 陆褚君文 | 材料科学与工程学院 | 材料合成制备与加工 |
100 | 2022400105 | 崔宇佳 | 材料科学与工程学院 | 生物材料制备与加工 |
101 | 2021410013 | 辛家毅 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
102 | 2022400146 | 潘飞飞 | 材料科学与工程学院 | 科技写作与报告 |
103 | 2022400148 | 孙启睿 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
104 | 2021400091 | 王玥 | 材料科学与工程学院 | 组织工程学 |
105 | 2022400075 | 黎璐 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
106 | 2022400074 | 金蒙 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
107 | 2021400130 | 任家飞 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
108 | 2022400069 | 崔心雨 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
109 | 2022400136 | 陈镜州 | 材料科学与工程学院 | 热工基础及设备 |
110 | 2021400161 | 齐僖 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
111 | 2021400121 | 韩若林 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
112 | 2021400148 | 柳智文 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
113 | 2021400089 | 李永吉 | 材料科学与工程学院 | 复合材料高等实验 |
114 | 2021400145 | 王玉浩 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
115 | 2022400169 | 钟海 | 材料科学与工程学院 | 高分子材料制备工程高等实验 |
116 | 2021400099 | 姚嘉帅 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
117 | 2022400066 | 陈祺 | 材料科学与工程学院 | 复合材料成型工程及设计 |
118 | 2021400114 | 田雪 | 材料科学与工程学院 | 材料合成制备与加工 |
119 | 2022400131 | 张召慧 | 材料科学与工程学院 | 粉体工程 |
120 | 2021400101 | 张文潇 | 材料科学与工程学院 | 材料专业基础实验 |
121 | 2022400092 | 王英仙 | 材料科学与工程学院 | 科技写作与报告 |
122 | 2021400147 | 朱家宝 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
123 | 2021400088 | 束超 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
124 | 2022400081 | 李长骏 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
125 | 2022400119 | 王洪涛 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料 |
126 | 2021400171 | 孙美州 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
127 | 2022400067 | 陈子浩 | 材料科学与工程学院 | 信息记录材料 |
128 | 2022430024 | 刘鑫阳 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
129 | 2022400137 | 陈琼海 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
130 | 2022400157 | 徐梦瑶 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
131 | 2021400162 | 刘子宇 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
132 | 2022400078 | 李岚新 | 材料科学与工程学院 | 高分子物理 |
133 | 2022400155 | 王明城 | 材料科学与工程学院 | 腐蚀与防护学 |
134 | 2022410020 | 付文涵 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
135 | 2022400162 | 张洪方 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
136 | 2021400118 | 李豪祥 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
137 | 2021400115 | 张文峰 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
138 | 2021400105 | 高臣臣 | 材料科学与工程学院 | matlab基础与应用 |
139 | 2021400120 | 张家鹏 | 材料科学与工程学院 | 精细陶瓷材料 |
140 | 2022400104 | 崔浩楠 | 材料科学与工程学院 | 材料专业基础实验 |
141 | 2021400086 | 樊庆岩 | 材料科学与工程学院 | 信息记录材料 |
142 | 2021400129 | 刘健 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
143 | 2021400095 | 张竞帆 | 材料科学与工程学院 | 塑料成型工程技术 |
144 | 2021400124 | 孙冬苍 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
145 | 2022400084 | 刘钦勇 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
146 | 2022400079 | 李茂秋 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料 |
147 | 2021400142 | 赵淑静 | 材料科学与工程学院 | 材料科学研究方法 |
148 | 2022430015 | 张鑫 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
149 | 2022400142 | 金光芝 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
150 | 2022400161 | 殷立杰 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
151 | 2022400103 | 曾晓悦 | 材料科学与工程学院 | 聚合物加工工程 |
152 | 2021400150 | 史可 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
153 | 2022400135 | 朱梦悦 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
154 | 2022400164 | 赵恒恒 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
155 | 2021400174 | 苏洋 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
156 | 2022400117 | 孙艳辉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学研究方法 |
157 | 2022410021 | 梁思韫 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
158 | 2022400086 | 牟梦欣 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验 |
159 | 2021400131 | 韩奕 | 材料科学与工程学院 | 高分子专业实验 |
160 | 2021400082 | 于水 | 材料科学与工程学院 | 弹性体加工工程高等实验 |
161 | 2022400153 | 王超君 | 材料科学与工程学院 | 弹性体加工工程高等实验 |
162 | 2021410016 | 吴樱子 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
163 | 2022400132 | 赵鹤 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
164 | 2021400177 | 张志超 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
165 | 2022400091 | 王毅聪 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
166 | 2022400070 | 樊立军 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
167 | 2021400112 | 吴凌云 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
168 | 2022400154 | 王淋 | 材料科学与工程学院 | 聚合物制备工程 |
169 | 2021400139 | 殷德贤 | 材料科学与工程学院 | 弹性体加工工艺及配方 |
170 | 2021400136 | 杜博玮 | 材料科学与工程学院 | 聚合反应工程 |
171 | 2021400110 | 汪佳裕 | 材料科学与工程学院 | 聚合反应工程 |
172 | 2022400168 | 赵向阳 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料 |
173 | 2021400103 | 郑志恒 | 材料科学与工程学院 | 高分子科学实验II |
174 | 2022400121 | 王艳敏 | 材料科学与工程学院 | 天然生物材料与创新 |
175 | 2022410022 | 张峻 | 材料科学与工程学院 | 材料概论 |
176 | 2021400194 | 任海涛 | 机电工程学院 | 材料力学 |
177 | 2021400202 | 薛爽 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
178 | 2021400185 | 郝晓杰 | 机电工程学院 | 过程设备设计(I) |
179 | 2021400193 | 邱天 | 机电工程学院 | 工程力学 |
180 | 2021400200 | 武禹桐 | 机电工程学院 | 安全系统工程 |
181 | 2021400195 | 孙凯欣 | 机电工程学院 | 材料力学 |
182 | 2021400203 | 朱皓哲 | 机电工程学院 | 机械设计基础 |
183 | 2021400182 | 蔡秉桓 | 机电工程学院 | 材料力学/工程力学/机械设计基础(实验部分) |
184 | 2021400204 | 朱文雷 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
185 | 2021400183 | 程月 | 机电工程学院 | C语言程序设计 |
186 | 2021400190 | 卢加乔 | 机电工程学院 | 过程装备控制技术及应用 |
187 | 2021400198 | 王修磊 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
188 | 2021400201 | 熊国庆 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
189 | 2021400191 | 马艺涛 | 机电工程学院 | 可编程控制器原理及应用 |
190 | 2021400186 | 何其超 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
191 | 2021400197 | 王威 | 机电工程学院 | 工程有限元法及数值分析 |
192 | 2022400171 | 查燕 | 机电工程学院 | C语言程序设计 |
193 | 2022400172 | 柴孟豪 | 机电工程学院 | 计算机辅助设计与制作 |
194 | 2022400173 | 陈光亿 | 机电工程学院 | 机械原理 |
195 | 2022400174 | 侯钦正 | 机电工程学院 | Creo三维设计软件应用基础 |
196 | 2022400175 | 华泽天 | 机电工程学院 | 工程材料 |
197 | 2022400176 | 黄安征 | 机电工程学院 | 化工原理 |
198 | 2022400177 | 姜文殊 | 机电工程学院 | 机械原理 |
199 | 2022400178 | 金宇澄 | 机电工程学院 | 电路及电子技术(II) |
200 | 2022400179 | 林天骄 | 机电工程学院 | 材料力学 |
201 | 2022400180 | 林昱隆 | 机电工程学院 | 工程有限元法及数值分析 |
202 | 2022400181 | 刘炳成 | 机电工程学院 | 流体力学及传热学基础 |
203 | 2022400184 | 宋俣洁 | 机电工程学院 | 工程力学 |
204 | 2022400187 | 王宇航 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
205 | 2022400188 | 肖袁 | 机电工程学院 | C语言程序设计 |
206 | 2022400189 | 谢金钊 | 机电工程学院 | 控制工程基础 |
207 | 2022400190 | 杨亚文 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
208 | 2022400191 | 翟玉娇 | 机电工程学院 | 机器人机构运动学与动力学 |
209 | 2022400193 | 赵得赓 | 机电工程学院 | 微机原理与程序设计 |
210 | 2022400194 | 郑扬 | 机电工程学院 | 材料力学 |
211 | 2022400195 | 周书华 | 机电工程学院 | 化工原理 |
212 | 2022400196 | 朱港 | 机电工程学院 | 单片机应用技术 |
213 | 2022410023 | 李想 | 机电工程学院 | 工程有限元法及数值分析 |
214 | 2022410024 | 郭云鹏 | 机电工程学院 | 材料力学 |
215 | 2022430030 | 孙欢 | 机电工程学院 | 材料力学 |
216 | 2021410017 | 田语舒 | 机电工程学院 | 计算机绘图 |
217 | 2021410003 | 郭晓楠 | 机电工程学院 | 工程图学(I) |
218 | 2022430046 | 李旭东 | 机电工程学院 | Creo三维设计软件应用基础 |
219 | 2021400215 | 许家辉 | 信息学院 | 过程控制工程 |
220 | 2021400219 | 武淑美 | 信息学院 | 软件工程 |
221 | 2021410020 | 苗智雯 | 信息学院 | 数字电子技术 |
222 | 2021400206 | 张桢 | 信息学院 | 操作系统原理 |
223 | 2021400212 | 王亚东 | 信息学院 | 算法分析与设计 |
224 | 2021400223 | 刘颖冰 | 信息学院 | 高级语言程序实践 |
225 | 2021400221 | 蔡瑶 | 信息学院 | 电路与模拟电子技术 |
226 | 2021400220 | 刘兆函 | 信息学院 | 电磁场与电磁波 |
227 | 2021400211 | 刘宇通 | 信息学院 | 应用电工学 |
228 | 2021400208 | 崔明亮 | 信息学院 | 数字电子技术 |
229 | 2021400217 | 邵士博 | 信息学院 | c语言程序设计 |
230 | 2021400216 | 张未晞 | 信息学院 | 软件工程 |
231 | 2021400214 | 张宁 | 信息学院 | 计算机组成原理 |
232 | 2021400213 | 石逸林 | 信息学院 | 人工智能及应用 |
233 | 2021400209 | 周宏兴 | 信息学院 | Python语言程序设计 |
234 | 2021400210 | 洪博文 | 信息学院 | 数论与组合数学 |
235 | 2022400197 | 柴张端 | 信息学院 | 自动控制原理 |
236 | 2022400198 | 陈磊 | 信息学院 | 人工智能及应用 |
237 | 2022400199 | 陈彦铭 | 信息学院 | 高级语言程序实践 |
238 | 2022400200 | 范晨阳 | 信息学院 | 过程测控技术 |
239 | 2022400201 | 郭特 | 信息学院 | 信号与系统 |
240 | 2022400202 | 侯文静 | 信息学院 | Python语言程序设计 |
241 | 2022400204 | 黄一凡 | 信息学院 | 应用电工学 |
242 | 2022400206 | 李涛 | 信息学院 | 计算机网络 |
243 | 2022400207 | 刘阿健 | 信息学院 | 自动控制原理 |
244 | 2022400208 | 刘持强 | 信息学院 | 模式识别与机器学习 |
245 | 2022400209 | 刘恒源 | 信息学院 | ACM/ICPC程序设计方法与实践 |
246 | 2022400210 | 刘晓蔚 | 信息学院 | 数字电子技术 |
247 | 2022400212 | 宋晓璐 | 信息学院 | 编译原理 |
248 | 2022400213 | 随恩光 | 信息学院 | 检测技术及仪器 |
249 | 2022400214 | 王斌 | 信息学院 | 自动控制原理 |
250 | 2022400217 | 王磊 | 信息学院 | 信号与系统 |
251 | 2022400218 | 王忠阳 | 信息学院 | 信号与系统 |
252 | 2022400219 | 吴波 | 信息学院 | 嵌入式系统设计 |
253 | 2022400221 | 尹敏 | 信息学院 | 过程控制工程 |
254 | 2022400222 | 郑国泉 | 信息学院 | 电路与模拟电子技术 |
255 | 2022410036 | 沈小伟 | 信息学院 | 操作系统原理 |
256 | 2022400130 | 张鸿鸣涧 | 信息学院 | 数学电子技术 |
257 | 2022400089 | 邱爽 | 信息学院 | C语言程序设计 |
258 | 2021400344 | 赵雨薇 | 经济管理学院 | ERP原理与应用 |
259 | 2021400346 | 李静怡 | 经济管理学院 | 数据分析与挖掘 |
260 | 2022400232 | 仝彤 | 经济管理学院 | 环境会计 |
261 | 2021400345 | 安笑洁 | 经济管理学院 | 高级会计学 |
262 | 2022400230 | 舒畅 | 经济管理学院 | 计量经济学 |
263 | 2021400072 | 张玉玺 | 经济管理学院 | 技术经济与企业管理 |
264 | 2021400354 | 栗小懿 | 经济管理学院 | 大数据导论 |
265 | 2021400106 | 孙玉洁 | 经济管理学院 | 大数据导论 |
266 | 2021400327 | 李国华 | 经济管理学院 | 大数据导论 |
267 | 2021400010 | 桂成敏 | 经济管理学院 | 技术经济与企业管理 |
268 | 2022400231 | 苏星月 | 经济管理学院 | 技术经济与企业管理 |
269 | 2022400229 | 史汉宣 | 经济管理学院 | 审计学 |
270 | 2021400355 | 崔脯尚 | 经济管理学院 | 创业管理 |
271 | 2022400158 | 许陈鑫 | 经济管理学院 | 电子商务 |
272 | 2022400225 | 金坤 | 经济管理学院 | 电子商务实验 |
273 | 2021400107 | 鞠蕊 | 经济管理学院 | 会计学 |
274 | 2022400228 | 宁世泽 | 经济管理学院 | 会计学 |
275 | 2021410014 | 曹萌轩 | 经济管理学院 | 微观经济学 |
276 | 2021400046 | 樊蓉蓉 | 数理学院 | 大学物理(A) |
277 | 2021400113 | 赵世坤 | 数理学院 | 大学物理(A) |
278 | 2022400049 | 郭艳玲 | 数理学院 | 大学物理(B) |
279 | 2021400243 | 张国阳 | 数理学院 | 大学物理(B) |
280 | 2022430023 | 刘腾飞 | 数理学院 | 大学物理(B) |
281 | 2022400257 | 邱俊锋 | 数理学院 | 大学物理(B) |
282 | 2021400012 | 戴金东 | 数理学院 | 大学物理实验 |
283 | 2021400090 | 樊明宇 | 数理学院 | 大学物理实验 |
284 | 2021400117 | 冯李楠 | 数理学院 | 大学物理实验 |
285 | 2022400073 | 郭俊峰 | 数理学院 | 大学物理实验 |
286 | 2021400104 | 郭宇萌 | 数理学院 | 大学物理实验 |
287 | 2021400008 | 韩锦慧 | 数理学院 | 大学物理实验 |
288 | 2021400338 | 韩林 | 数理学院 | 大学物理实验 |
289 | 2021400096 | 黄颖翔 | 数理学院 | 大学物理实验 |
290 | 2022400141 | 姜祝成 | 数理学院 | 大学物理实验 |
291 | 2021400119 | 蒋志杰 | 数理学院 | 大学物理实验 |
292 | 2022400250 | 李家乐 | 数理学院 | 大学物理实验 |
293 | 2021410022 | 李绍泉 | 数理学院 | 大学物理实验 |
294 | 2021400143 | 李汶玥 | 数理学院 | 大学物理实验 |
295 | 2021400189 | 刘鸣飞 | 数理学院 | 大学物理实验 |
296 | 2021400284 | 刘爽 | 数理学院 | 大学物理实验 |
297 | 2021400007 | 马韵箐 | 数理学院 | 大学物理实验 |
298 | 2021410039 | 尚哲 | 数理学院 | 大学物理实验 |
299 | 2021400276 | 沈天阳 | 数理学院 | 大学物理实验 |
300 | 2021400111 | 宋路杰 | 数理学院 | 大学物理实验 |
301 | 2021400231 | 孙晓亮 | 数理学院 | 大学物理实验 |
302 | 2022400294 | 谈镁娜 | 数理学院 | 大学物理实验 |
303 | 2021410026 | 谭智能 | 数理学院 | 大学物理实验 |
304 | 2021400138 | 万爽 | 数理学院 | 大学物理实验 |
305 | 2021400080 | 王喜彤 | 数理学院 | 大学物理实验 |
306 | 2021400151 | 王旭杰 | 数理学院 | 大学物理实验 |
307 | 2022400093 | 王颖 | 数理学院 | 大学物理实验 |
308 | 2021400315 | 王宇星 | 数理学院 | 大学物理实验 |
309 | 2022400095 | 吴严鑫 | 数理学院 | 大学物理实验 |
310 | 2021400283 | 熊玮 | 数理学院 | 大学物理实验 |
311 | 2022430026 | 徐航 | 数理学院 | 大学物理实验 |
312 | 2022400160 | 杨锴 | 数理学院 | 大学物理实验 |
313 | 2022430027 | 杨萍 | 数理学院 | 大学物理实验 |
314 | 2022400243 | 杨泽亚 | 数理学院 | 大学物理实验 |
315 | 2021400169 | 姚镔玮 | 数理学院 | 大学物理实验 |
316 | 2021400167 | 张宝利 | 数理学院 | 大学物理实验 |
317 | 2021400173 | 张诗雪 | 数理学院 | 大学物理实验 |
318 | 2022400041 | 张潆文 | 数理学院 | 大学物理实验 |
319 | 2021400074 | 赵晴 | 数理学院 | 大学物理实验 |
320 | 2022400331 | 赵全禄 | 数理学院 | 大学物理实验 |
321 | 2021400081 | 郑现 | 数理学院 | 大学物理实验 |
322 | 2022400372 | 邹柔 | 数理学院 | 电子材料导论 |
323 | 2021400184 | 郭仪翔 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
324 | 2022400361 | 王岩岩 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
325 | 2021410010 | 王立华 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
326 | 2021400339 | 王亭 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
327 | 2021400125 | 王创 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
328 | 2021400237 | 王艺蒙 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
329 | 2021400083 | 万茹茹 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
330 | 2022400320 | 魏斌 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
331 | 2021400252 | 代雅洁 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
332 | 2022400104 | 崔浩楠 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
333 | 2022400032 | 王诗雨 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
334 | 2022400126 | 徐世超 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
335 | 2022410029 | 徐玮潞 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
336 | 2022400366 | 薛波 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
337 | 2021400311 | 孙舒逸 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
338 | 2022400124 | 肖建启 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
339 | 2022400306 | 李玲 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
340 | 2021400270 | 李子贤 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
341 | 2021410038 | 马亚宁 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
342 | 2022400355 | 孙丹中 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
343 | 2021400022 | 韩林凯 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
344 | 2021400013 | 牛自强 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
345 | 2022400088 | 钦耀 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
346 | 2022410010 | 付芝蓉 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
347 | 2022400253 | 胡贵聪 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
348 | 2022400038 | 熊思齐 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
349 | 2021400340 | 李丛娜 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
350 | 2022400365 | 吴龙昊 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
351 | 2022410038 | 封维潇 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
352 | 2022400061 | 魏佳美 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
353 | 2022400062 | 邢明辉 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
354 | 2021400054 | 于海峰 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
355 | 2021400024 | 喻祖然 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
356 | 2022400129 | 张果 | 数理学院 | 概率论与数理统计 |
357 | 2022400016 | 李丹阳 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
358 | 2021400265 | 李天水 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
359 | 2022400090 | 王凯蒿 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
360 | 2022430037 | 于少康 | 数理学院 | 概率论与数理统计B |
361 | 2021400323 | 许志阳 | 数理学院 | 高等数学A(II) |
362 | 2022400185 | 苏国庆 | 数理学院 | 高等数学A(II) |
363 | 2021400044 | 史肃龙 | 数理学院 | 高等数学A(I) |
364 | 2021400049 | 杨洪远 | 数理学院 | 高等数学A(I) |
365 | 2021400011 | 王晓瑞 | 数理学院 | 高等数学A(II) |
366 | 2022410039 | 徐婧雯 | 数理学院 | 高等数学A(II) |
