姓名 | 2020年秋季学期 | 2021年春季学期 | 2021年秋季学期 | 2022年春季学期 | 助教合格次数 | 每月津贴(元) | |
2020410012 | 李新雨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410014 | 李子琦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400032 | 王晓璇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400041 | 王焱 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400026 | 陈一铭 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400014 | 任曼曼 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400043 | 王亚琴 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410007 | 孙仲弢 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400008 | 江澜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400054 | 李秀慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400256 | 李新良 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410009 | 员岭峡 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400042 | 吴建国 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400002 | 陈昌盛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410005 | 刘春颖 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400023 | 邵辉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400016 | 王莹莹 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400017 | 黄小雨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410003 | 张慧敏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400034 | 鲍春竹 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400049 | 王瀚彬 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400009 | 吴清鹏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400018 | 纪灏天 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400040 | 吴翠翠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400045 | 杨宜山 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400036 | 闫政浩 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400001 | 赵林杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410013 | 吉英杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400062 | 潘岳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400303 | 李闪闪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400006 | 刘学生 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400061 | 陈锡腾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400005 | 吴欣 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400044 | 高君安 | 合格 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 3 | 1350 |
2020400063 | 蒋梦云 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400058 | 谭笑 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400050 | 王康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410004 | 袁桦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400048 | 赵广金 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400057 | 刘成龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400060 | 郑旭升 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400025 | 孙航宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 3 | 1350 |
2020400030 | 柳萍 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400033 | 薛嘉星 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400028 | 李国选 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400270 | 毛思宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410028 | 李雪纯 | 未上岗 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 1350 |
2020400065 | 胡珂星 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400066 | 李鹏鹏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400067 | 王宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400069 | 闫月 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400071 | 唐瑞芬 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400072 | 王亚丽 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400073 | 陈栋莉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400075 | 张莹莹 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400076 | 王永康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400078 | 王健华 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400079 | 乔壮壮 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400086 | 蒋炳正 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400087 | 吴映雪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400088 | 徐灿 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400090 | 黎何丰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400091 | 郭康丽 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400093 | 刘澜涛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400094 | 胡晨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400095 | 刘洪俊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400096 | 赵鑫 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400097 | 金纯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400099 | 苑仁鲁 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400100 | 刘彤彤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400105 | 伍敬 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400106 | 李禄禄 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400110 | 王京宝 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400111 | 蒋明池 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400112 | 梁世洁 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400114 | 韩丁波 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400115 | 陈向阳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400116 | 杨宏坤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400118 | 郭瑞鲁 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400120 | 李赛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400121 | 王一民 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400122 | 徐昊舒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400123 | 李娇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400124 | 叶能 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400125 | 李华卿 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400126 | 郭业龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400127 | 李英哲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400129 | 邵晓明 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400130 | 张思点 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400131 | 祁鑫 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400133 | 储俊峰 | 合格 | 未上岗 | 合格 | 合格 | 3 | 1350 |
2020400134 | 杨慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400136 | 卢国新 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400137 | 林思阳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400142 | 孟丹 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400143 | 杨双烨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400144 | 齐鹏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400145 | 苏畅 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400146 | 朱涛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400147 | 张伟臻 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400278 | 魏凯伦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400282 | 梁玲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400294 | 汤霖 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410015 | 徐鸿杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410019 | 杨娜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410021 | 欧延超 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410022 | 林梦雨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400150 | 张世超 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 合格 | 3 | 1350 |
2020400154 | 刘春瑞 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400156 | 刘曈 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400157 | 赵南洋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400158 | 陈俊祥 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 合格 | 3 | 1350 |
2020400159 | 王冬冬 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400160 | 郝睿智 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400161 | 孔祥号 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400163 | 马宇飞 | 合格 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 3 | 1350 |
2020400164 | 于功也 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400165 | 李锦鹏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400167 | 韩金昌 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400168 | 王智强 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400169 | 刘竞技 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400170 | 李杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400171 | 颜天 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400172 | 张晓竹 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400173 | 樊铀 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400175 | 张中平 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400176 | 李欢 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400177 | 武昊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400178 | 李俊年 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400179 | 程建达 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400180 | 赵阳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400181 | 田业 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400182 | 周新杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400183 | 居仁杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400184 | 王泽煜 | 合格 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 3 | 1350 |
2020400185 | 陈郇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400186 | 李金策 | 合格 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 3 | 1350 |
2020400187 | 陈志伟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400188 | 刘航 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400189 | 吴永豪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410025 | 董才波 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410036 | 薛博元 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400194 | 路靖雯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400051 | 王兴栋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400230 | 吕婉雪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400209 | 狄淑贤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400238 | 田明策 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400226 | 刘桥 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400217 | 金超超 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400207 | 陈洋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400286 | 罗宇政 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400237 | 孙思敏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410026 | 侯海悦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410034 | 徐美琳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400222 | 贺雯婷 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410032 | 王昭晖 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400092 | 王良玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400113 | 张广聪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400227 | 刘阳秋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400206 | 常文 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400138 | 刘聪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410046 | 李岳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410018 | 田华阳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410029 | 任静 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400232 | 宁晨君 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400214 | 高明宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400213 | 丰海松 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410030 | 王陈伟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400296 | 李硕 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400037 | 俞欢 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400279 | 邢承煜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400235 | 任颖瑜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400212 | 范馗 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400236 | 任祯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400239 | 王雷 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400229 | 罗兰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400243 | 余俊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400246 | 张芫婧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410027 | 胡艺航 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400283 | 陈萌 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400012 | 单倩 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400021 | 于佳晨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400081 | 徐海峰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410020 | 毛晓琳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400288 | 寇伟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400225 | 李楠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400249 | 朱玉荃 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400011 | 谢贵明 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400224 | 胡婷婷 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400228 | 刘洋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400276 | 刘新月 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410033 | 熊筱瑶 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400211 | 窦彤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400299 | 张雪江 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400204 | 曹秋燕 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400215 | 郭佳伟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400263 | 李燕 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400231 | 莫雨凡 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410041 | 蔚晓琳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400254 | 马翠蝶 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400218 | 李彪 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400268 | 张博 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400003 | 蔡学康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400004 | 赵慧芳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400010 | 焦路通 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400013 | 梁闯 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400015 | 李英教 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400019 | 李瑶 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400020 | 孙向楠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400024 | 鄢日清 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400027 | 常苗 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400029 | 颜同安 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400038 | 杨博龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400039 | 林宣伲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400046 | 李冉冉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400047 | 亓军 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400052 | 谢晓新 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400055 | 徐诗雨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400056 | 段雅龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400059 | 马灵甲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400064 | 高晨原 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400070 | 孙文浩 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400074 | 王合营 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400077 | 林呼斯图 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400080 | 章露娇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400083 | 赵振楠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400084 | 董雨菲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400085 | 华磊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400103 | 罗卓 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400104 | 赵天语 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400107 | 邓志明 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400108 | 付宏远 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400117 | 孙世超 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400119 | 彭敏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400128 | 黄晨琳 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400132 | 王嘉栋 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400135 | 吉海军 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400139 | 姚远 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400140 | 林翠玲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400141 | 朱桂强 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400152 | 尚大智 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400155 | 李维博 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400162 | 王珈乐 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400166 | 韩长坤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400191 | 张钰抒 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400192 | 陈楠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400193 | 葛敬云 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400195 | 牛夏夏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400196 | 裴利娟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400197 | 孙李傲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400205 | 柴路路 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400208 | 成薇苇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400210 | 丁慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400221 | 刘海 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400223 | 李朔 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400234 | 任龙涛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400240 | 王兆磊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400241 | 杨贝贝 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400242 | 杨祎昕 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400245 | 张健 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400247 | 赵万磊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400248 | 郑若轩 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400251 | 杨晨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400257 | 窦媛媛 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400277 | 卢士尧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400281 | 张钰婧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400285 | 张蕾 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400287 | 李凯娟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400289 | 李鑫 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400290 | 夏志勤 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400291 | 陈上 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400297 | 周锡钦 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400298 | 徐士杰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400300 | 战俊磊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400301 | 张玉岭 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400302 | 孟琼宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400304 | 马伟 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400305 | 苏墨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410001 | 靳冬玉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410002 | 陈心拓 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410006 | 刘莹璐 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410008 | 乔泽龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410010 | 杨振宇 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410011 | 陈艳玲 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410031 | 王凡平 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410035 | 周贇璠 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410044 | 王旭 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410042 | 郑子妍 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410038 | 詹鹏 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400253 | 田钰嘉 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400261 | 王子帅 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400266 | 王帅 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400280 | 郑智然 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400269 | 赵连慧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410037 | 韩阿龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400273 | 赵甜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400259 | 曹雪利 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400258 | 刘茜 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400260 | 吴清渊 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400272 | 李政泰 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400252 | 朱文龙 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400274 | 韩鹏军 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400255 | 盛华康 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400250 | 段秀元 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020410040 | 徐晨晨 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400262 | 张福荔 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400267 | 史浩 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400295 | 孙芸 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400264 | 卜凡强 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400293 | 徐坤尧 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400022 | 王立功 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 4 | 1800 |
2020400244 | 俞连正 | 合格 | 合格 | 未上岗 | 未上岗 | 2 | 900 |
2020410023 | 刘源溪 | 未上岗 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 1350 |
2020410024 | 马海鑫 | 未上岗 | 合格 | 合格 | 合格 | 3 | 1350 |
