| 序号 | 学号 | 开课学院 | 助教课程 | 开课教师 |
| 1 | 2018400001 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 包雨云 |
| 2 | 2017400022 | 化工学院 | 传递过程原理 | 蔡子琦 |
| 3 | 2018400015 | 化工学院 | 化工原理实验(下) | 陈旭东 |
| 4 | 2017400035 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 程道建 |
| 5 | 2017400008 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 程道建 |
| 6 | 2018400039 | 化工学院 | 化工原理 | 初广文 |
| 7 | 2017410011 | 化工学院 | 化工工艺学 | 丁文明 |
| 8 | 2017400040 | 化工学院 | 化工原理(下) | 丁忠伟 |
| 9 | 2017400233 | 化工学院 | 化工原理(下) | 丁忠伟 |
| 10 | 2018400032 | 化工学院 | 化工原理(I) | 杜乐 |
| 11 | 2017400018 | 化工学院 | 化工原理(I) | 杜乐 |
| 12 | 2017410012 | 化工学院 | 化工过程分析与合成 | 杜增智 |
| 13 | 2017400002 | 化工学院 | 化工过程分析与合成 | 杜增智 |
| 14 | 2017400047 | 化工学院 | 水污染控制工程 | 胡翔 |
| 15 | 2018400012 | 化工学院 | 化工原理(上) | 黄雄斌 |
| 16 | 2018400038 | 化工学院 | 化工原理 (上) | 黄雄斌 |
| 17 | 2018400027 | 化工学院 | 化工原理(I) | 黄燕 |
| 18 | 2018410009 | 化工学院 | 化工原理(I) | 黄燕 |
| 19 | 2017400038 | 化工学院 | 化工机械基础 | 贾志刚 |
| 20 | 2018410025 | 化工学院 | 化工机械基础 | 贾志刚 |
| 21 | 2017400009 | 化工学院 | 传递过程原理 | 金君素 |
| 22 | 2018410008 | 化工学院 | 固体废物工程 | 李秀金/刘研萍 |
| 23 | 2017400052 | 化工学院 | 固体废物工程 | 李秀金/刘研萍 |
| 24 | 2017400012 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 李英霞 |
| 25 | 2018400011 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 李英霞 |
| 26 | 2018400044 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 李英霞 |
| 27 | 2018400030 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 李英霞 |
| 28 | 2017400029 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 李志鹏 |
| 29 | 2018410023 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 李志鹏 |
| 30 | 2017400031 | 化工学院 | 化工原理(I) | 梁鑫 |
| 31 | 2018400043 | 化工学院 | 化工原理(I) | 梁鑫 |
| 32 | 2018400022 | 化工学院 | 化工原理(I) | 刘大欢 |
| 33 | 2017400010 | 化工学院 | 化工原理(I) | 刘大欢 |
| 34 | 2018400045 | 化工学院 | 传递过程原理 | 刘辉 |
| 35 | 2018400029 | 化工学院 | 化工原理(下) | 刘丽英 |
| 36 | 2017400044 | 化工学院 | 化工原理(下) | 刘丽英 |
| 37 | 2017400039 | 化工学院 | 化工原理(上) | 刘伟 |
| 38 | 2018400028 | 化工学院 | 化工原理(上) | 刘伟 |
| 39 | 2018400023 | 化工学院 | 化工工艺学 | 刘晓林 |
| 40 | 2018400018 | 化工学院 | 化工机械基础 | 马鑫 |
| 41 | 2018400036 | 化工学院 | 化工机械基础 | 马鑫 |
| 42 | 2018400005 | 化工学院 | 化工原理(I) | 蒲源 |
| 43 | 2018400019 | 化工学院 | 化工原理(I) | 蒲源 |
| 44 | 2018410010 | 化工学院 | 化工原理实验(下) | 任树行 |
| 45 | 2018400016 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 石冰洁 |
| 46 | 2017400019 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 石冰洁 |
| 47 | 2018400219 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 石冰洁 |
| 48 | 2017400007 | 化工学院 | 化工原理(I) | 孙宝昌 |
| 49 | 2018410006 | 化工学院 | 化工原理(I) | 孙宝昌 |
| 50 | 2018410012 | 化工学院 | 化工原理(下) | 孙建军 |
| 51 | 2018400014 | 化工学院 | 化工原理 | 涂伟霞 |
| 52 | 2018400034 | 化工学院 | 化工原理 | 涂伟霞 |
| 53 | 2017400013 | 化工学院 | 化工原理 | 涂伟霞 |
| 54 | 2018410011 | 化工学院 | 大气污染控制工程 | 王京刚 |
| 55 | 2018400003 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 王水 |
| 56 | 2017400034 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 王水 |
| 57 | 2017400036 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 王水 |
| 58 | 2018400017 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 王水 |
| 59 | 2017400053 | 化工学院 | 环境经济 | 王雯 |
| 60 | 2017400030 | 化工学院 | 化工工艺学 | 王周君 |
| 61 | 2017410010 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 翁南梅 |
| 62 | 2018400042 | 化学工程 | 化工原理(Ⅱ) | 翁南梅 |
| 63 | 2017400014 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 翁南梅 |
| 64 | 2018400035 | 化工学院 | 化工原理(Ⅱ) | 翁南梅 |
| 65 | 2017400023 | 化工学院 | 化工原理(I) | 吴相森 |
| 66 | 2017400043 | 化工学院 | 化工原理(I) | 吴相森 |
| 67 | 2017400046 | 化工学院 | 化工原理(上) | 向阳 |
| 68 | 2017400004 | 化工学院 | 化工原理实验(上) | 杨文志 |
| 69 | 2018400008 | 化工学院 | 化工过程分析与合成 | 张卫东 |
| 70 | 2018400010 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 朱吉钦/王水 |
| 71 | 2017400027 | 化工学院 | 化工计算机数据与图形处理 | 朱吉钦/王水 |
| 72 | 2017400088 | 材料学院 | 高分子科学实验Ⅱ | 曲家利 |
| 73 | 2017400075 | 材料学院 | 复合材料成型工程及设计 | 王成忠 |
| 74 | 2017400084 | 材料学院 | 材料概论 | 马兆昆 |
| 75 | 2017400090 | 材料学院 | 高分子科学实验Ⅱ | 曲家利 |
| 76 | 2017400113 | 材料学院 | 材料概论 | 隋刚 |
| 77 | 2017400087 | 材料学院 | 材料合成制备与加工 | 乔宁 |
| 78 | 2017400100 | 材料学院 | 材料专业基础实验 | 赵旭辉 |
| 79 | 2017400114 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 吴友平 |
| 80 | 2017400106 | 材料学院 | 材料科学研究方法 | 赵旭辉 |
| 81 | 2017400089 | 材料学院 | 橡胶加工工艺及配方 | 温世鹏 |
| 82 | 2017400072 | 材料学院 | 生物材料前沿1 | 陈晓农 |
| 83 | 2017400107 | 材料学院 | 粉体工程 | 刘家祥 |
| 84 | 2017400078 | 材料学院 | 粉体工程 | 刘家祥 |
| 85 | 2017400080 | 材料学院 | 材料合成制备与加工 | 王菊琳 |
| 86 | 2017400079 | 材料学院 | 热工基础及设备 | 赵东林 |
| 87 | 2017400094 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 岳冬梅 |
| 88 | 2017400073 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 叶欣 |
| 89 | 2017400125 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 张立群 |
| 90 | 2017400063 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 吴一弦 |
| 91 | 2017400086 | 材料学院 | 高分子专业实验 | 张好斌 |
| 92 | 2017400117 | 材料学院 | 高分子科学实验Ⅱ | 陈冬 |
| 93 | 2017400102 | 材料学院 | 高分子科学实验Ⅱ | 李相元 |
| 94 | 2017400103 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 徐日炜 |
| 95 | 2017400191 | 材料学院 | 材料合成制备与加工 | 王菊琳 |
| 96 | 2017400091 | 材料学院 | 材料科学研究方法 | 熊金平 |
| 97 | 2017400119 | 材料学院 | 高分子专业实验 | 张继川 |
| 98 | 2017400099 | 材料学院 | 高分子精细化工 | 石淑先 |
| 99 | 2017400061 | 材料学院 | 材料概论 | 邱藤 |
| 100 | 2017400095 | 材料学院 | 橡胶加工工艺及配方 | 刘力 |
| 101 | 2017400097 | 材料学院 | 高分子科学实验(Ⅱ) | 曲家利 |
| 102 | 2018400069 | 材料学院 | 材料概论 | 刘景军 |
| 103 | 2018400114 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 叶欣 |
| 104 | 2018400100 | 材料学院 | 材料概论 | 童元建 |
| 105 | 2018400116 | 材料学院 | 聚合物改性 | 孙军 |
| 106 | 2018400086 | 材料学院 | 材料科学研究方法 | 熊金平 |
| 107 | 2018400067 | 材料学院 | 材料概论 | 宋春风 |
| 108 | 2018400083 | 材料学院 | 聚合物改性 | 丁筠 |
| 109 | 2018400096 | 材料学院 | 高分子科学实验(Ⅱ) | 曲家利 |
| 110 | 2018400091 | 材料学院 | 信息记录材料 | 魏杰 |
| 111 | 2018400079 | 材料学院 | 生物可降解高分子 | 夏宇正 |
| 112 | 2018400075 | 材料学院 | 控制释放理论与应用 | 赵静 |
| 113 | 2018400097 | 材料学院 | 材料概论 | 朱奇珍 |
| 114 | 2018400111 | 材料学院 | 腐蚀与防护学 | 唐聿明 |
| 115 | 2018400119 | 材料学院 | 高分子科学实验(Ⅱ) | 曲家利 |
| 116 | 2018400080 | 材料学院 | 高分子专业实验 | 王成忠 |
| 117 | 2018400106 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 马育红 |
| 118 | 2018400103 | 材料学院 | 精细陶瓷材料 | 杨儒 |
| 119 | 2018400063 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 黄启谷 |
| 120 | 2018400254 | 材料学院 | 材料概论 | 赵秀英 |
| 121 | 2018400118 | 材料学院 | 细胞分子生物学 | 段顺 |
| 122 | 2018400109 | 材料学院 | 材料概论 | 兰金叻 |
| 123 | 2018400098 | 材料学院 | 控制释放理论与应用 | 俞丙然 |
| 124 | 2018400064 | 材料学院 | 聚合反应工程 | 黄雅钦 |
| 125 | 2018400093 | 材料学院 | 聚合物制备工程 | 朱寒 |
| 126 | 2018400255 | 材料学院 | 金属材料学 | 刘斌 |
| 127 | 2018400076 | 材料学院 | 生物材料制备与加工 | 石淑先 |
| 128 | 2018400110 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 李晓锋,李洪飞 |
| 129 | 2018400052 | 材料学院 | 材料概论 | 郭金宝 |
| 130 | 2018400094 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 吴友平 |
| 131 | 2018400089 | 材料学院 | 塑料成型工程技术 | 李洪飞 |
| 132 | 2018400073 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 毛立新 |
| 133 | 2018400105 | 材料学院 | 高分子专业实验 | 姚明 |
| 134 | 2018400099 | 材料学院 | 材料概论 | 胡杨 |
| 135 | 2018400068 | 材料学院 | 表面工程学 | 赵旭辉 |
| 136 | 2018400059 | 材料学院 | 聚合物加工工程 | 毛立新 |
| 137 | 2018400239 | 软物质科学与工程高精尖创新中心 | 聚合物制备工程 | 张树 |
| 138 | 2017400129 | 机电工程 | 机械原理 | 张有忱 |
| 139 | 2017400131 | 机电工程 | 高分子材料加工机械设计 | 董力群、谢鹏程 |
| 140 | 2017400132 | 机电工程 | 过程装备控制技术及应用/过程装备与控制工程专业实验 | 潘鑫、汤岚清 |
| 141 | 2017400133 | 机电工程 | 液压与气压传动 | 董力群、任峰 |
| 142 | 2017400137 | 机电工程 | C语言程序设计/可编程控制器原理及应用 | 党开放 |
| 143 | 2017400138 | 机电工程 | 材料力学 | 王华庆 |
| 144 | 2017400140 | 机电工程 | 现代工程图学(II)/应用软件实践 | 刘新卫 |
| 145 | 2017400141 | 机电工程 | C语言程序设计/可编程控制器原理及应用 | 党开放 |
| 146 | 2017400142 | 机电工程 | 材料力学/其他课程力学实验 | 魏征/张娅 |
| 147 | 2018400120 | 机电工程 | 复变函数与积分变换 | 冯坤 |
| 148 | 2018400121 | 机电工程 | 单片机应用技术 | 邢健 |
| 149 | 2018400122 | 机电工程 | 数据库基础 | 方舟 |
| 150 | 2018400123 | 机电工程 | 计算机绘图/工程制图 | 崔维娜 |
| 151 | 2018400124 | 机电工程 | 流体及粉体力学基础 | 王奎升、罗彦 |
| 152 | 2018400125 | 机电工程 | 过程设备设计/过程设备设计(I) | 段成红 |
| 153 | 2018400126 | 机电工程 | 材料力学/其他课程力学实验 | 魏征/张娅 |
| 154 | 2018400127 | 机电工程 | 材料力学/其他课程力学实验 | 魏征/张娅 |
| 155 | 2018400128 | 机电工程 | 石油机械概论 | 颜廷俊 |
| 156 | 2018400129 | 机电工程 | 机械制造技术 | 李方俊 |
| 157 | 2018400130 | 机电工程 | 工程材料 | 贺建芸 |
| 158 | 2018400132 | 机电工程 | Creo三维设计软件应用基础 | 安瑛、李好义 |
| 159 | 2018400134 | 机电工程 | 现代工程图学(II)/应用软件实践 | 刘新卫 |
| 160 | 2018400136 | 机电工程 | Creo三维设计软件应用基础 | 安瑛、李好义 |
| 161 | 2018400137 | 机电工程 | 机电一体化系统设计/C语言程序设计 | 何雪涛 |
| 162 | 2017400143 | 信息学院 | 自动控制原理 | 刘振娟 |
| 163 | 2017400144 | 信息学院 | C语言程序设计 | 才轶 |
| 164 | 2017400145 | 信息学院 | 模拟电子技术 | 吴亚琼 |
| 165 | 2017400146 | 信息学院 | Python语言程序设计 | 李芳 |
| 166 | 2017400151 | 信息学院 | 过程控制工程(双语) | 李宏光 |
| 167 | 2017400152 | 信息学院 | 计算方法 | 程勇 |
| 168 | 2017400153 | 信息学院 | 应用电工学 | 雷伏容 |
| 169 | 2017400154 | 信息学院 | 计算机网络 | 卢罡 |
| 170 | 2017400155 | 信息学院 | 电子线路基础 | 韩雪岩 |
| 171 | 2017400157 | 信息学院 | 模拟电子技术 | 曹晰 |
| 172 | 2018400139 | 信息学院 | 嵌入式系统 | 郭青 |
| 173 | 2018400140 | 信息学院 | VB语言程序设计 | 由鑫 |
| 174 | 2018400141 | 信息学院 | C语言程序设计 | 韩永明 |
| 175 | 2018400144 | 信息学院 | 过程控制工程 | 李大字 |
| 176 | 2018400145 | 信息学院 | 数字信号处理 | 黄静雯 |
| 177 | 2018400146 | 信息学院 | 信号与系统 | 张凤元、袁洪芳 |
| 178 | 2018400148 | 信息学院 | 检测技术与仪器 | 王建林 |
| 179 | 2018400149 | 信息学院 | 自动化装置 | 赵利强 |
| 180 | 2018400150 | 信息学院 | Python语言程序设计 | 高敬阳 |
| 181 | 2018400151 | 信息学院 | 模拟电子技术 | 杜彬 |
| 182 | 2018400153 | 信息学院 | 数字图像处理 | 胡峻林 |
| 183 | 2018400154 | 信息学院 | 人工智能及应用 | 贺彦林 |
| 184 | 2018400138 | 信息学院 | 自动控制原理(I) | 胡标 |
| 185 | 2018400160 | 信息学院 | C语言程序设计 | 李国捷 |
| 186 | 2018400088 | 信息学院 | 微机原理及接口技术 | 马静 |
| 187 | 2018400157 | 经管学院 | 运筹学 | 吕英杰 |
| 188 | 2017400160 | 经管学院 | 会计学 | 王淑慧 |
| 189 | 2018400161 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 白守礼 |
| 190 | 2018400186 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 白守礼 |
| 191 | 2017400024 | 理学院 | 线性代数B | 边慎 |
| 192 | 2018400245 | 理学院 | 线性代数B | 边慎 |
| 193 | 2017400135 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 常延贞 |
| 194 | 2017400083 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 常延贞 |
| 195 | 2017400136 | 理学院 | 高等数学A(II) | 常玉 |
| 196 | 2018400252 | 理学院 | 高等数学A(II) | 常玉 |
| 197 | 2018400195 | 理学院 | 有机化学 | 陈宁 |
| 198 | 2018400162 | 理学院 | 分析化学 | 陈旭 |
| 199 | 2018400031 | 理学院 | 高等数学A(II) | 陈亚洲 |
| 200 | 2018400227 | 理学院 | 高等数学A(II) | 陈亚洲 |
| 201 | 2017400184 | 理学院 | 无机化学(II) | 陈咏梅 |
| 202 | 2018400169 | 理学院 | 无机化学(II) | 陈咏梅 |
| 203 | 2018400046 | 理学院 | 高等数学A(II) | 程钊 |
| 204 | 2018400235 | 理学院 | 高等数学A(II) | 程钊 |
| 205 | 2018400007 | 理学院 | 线性代数B | 崔丽鸿 |
| 206 | 2018400226 | 理学院 | 线性代数B | 崔丽鸿 |
| 207 | 2017410006 | 理学院 | 线性代数B | 崔丽鸿 |
| 208 | 2017410009 | 理学院 | 线性代数B | 崔丽鸿 |
| 209 | 2017400156 | 理学院 | 激光原理 | 丁迎春 |
| 210 | 2017410001 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 丁迎春 |
| 211 | 2017400056 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 丁迎春 |
| 212 | 2018400163 | 理学院 | 有机化学 | 杜洪光 |
| 213 | 2018400078 | 理学院 | 有机化学 | 杜洪光 |
| 214 | 2018400241 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 房慧敏 |
| 215 | 2017400020 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 房慧敏 |
| 216 | 2017400050 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 房慧敏 |
| 217 | 2017400026 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 房慧敏 |
| 218 | 2017400194 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 冯志芳 |
| 219 | 2018400087 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 冯志芳 |
| 220 | 2017400069 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 冯志芳 |
| 221 | 2017400096 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 冯志芳 |
| 222 | 2018400188 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 耿志浩 |
| 223 | 2018400040 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 耿志浩 |
| 224 | 2017400066 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 耿志浩 |
| 225 | 2017400076 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 耿志浩 |
| 226 | 2018400199 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 郭秋敏 |
| 227 | 2018410017 | 理学院 | 高等数学A(II) | 郭秋敏 |
| 228 | 2017400232 | 理学院 | 高等数学A(II) | 郭秋敏 |
| 229 | 2017400206 | 理学院 | 无机化学(Ⅱ) | 郭影 |
| 230 | 2017400201 | 理学院 | 无机化学(Ⅱ) | 郭影 |
| 231 | 2017410004 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 韩春英 |
| 232 | 2018400113 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 韩春英 |
| 233 | 2018400061 | 理学院 | 有机化学 | 郝海军 |
| 234 | 2017400057 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 何惠梅 |
| 235 | 2017400042 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 何惠梅 |
| 236 | 2018400229 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 何惠梅 |
| 237 | 2018400102 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 何惠梅 |
| 238 | 2018400196 | 理学院 | 仪器分析 | 胡高飞 |
| 239 | 2018400108 | 理学院 | 统计物理 | 胡自玉 |
| 240 | 2018400242 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 黄彬 |
| 241 | 2017400105 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 黄彬 |
| 242 | 2018410007 | 理学院 | 高等数学A(II) | 黄晋阳 |
| 243 | 2018400055 | 理学院 | 高等数学A(II) | 黄晋阳 |
| 244 | 2017400116 | 理学院 | 物理化学(Ⅰ) | 贾建光 |
| 245 | 20174000441 | 理学院 | 高等数学A(II) | 江新华 |
| 246 | 2018410003 | 理学院 | 高等数学A(II) | 江新华 |
| 247 | 2018400247 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 姜冬青 |
| 248 | 2018400131 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 姜冬青 |
| 249 | 2018400071 | 理学院 | 线性代数A | 姜冬青 |
| 250 | 2018400173 | 理学院 | 线性代数A | 姜冬青 |
| 251 | 2017400082 | 理学院 | 线性代数B | 姜广峰 |
| 252 | 2018400228 | 理学院 | 线性代数B | 姜广峰 |
| 253 | 2017400126 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 姜姗姗 |
| 254 | 2018400233 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 姜姗姗 |
| 255 | 2018400082 | 理学院 | 高等数学A(II) | 姜珊珊 |
| 256 | 2018400070 | 理学院 | 高等数学A(II) | 姜珊珊 |
| 257 | 2018400172 | 理学院 | 专业方向综合实验(Ⅱ) | 金劭 |
| 258 | 2018410016 | 理学院 | 专业方向综合实验(Ⅱ) | 金劭 |
| 259 | 2017400168 | 理学院 | 专业方向综合实验(Ⅱ) | 金劭 |
| 260 | 2017400006 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 261 | 2018400182 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 262 | 2018400201 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 263 | 2017400199 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 264 | 2017400200 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 265 | 2018400238 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 266 | 2018400117 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 267 | 2018410013 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 268 | 2017400045 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 269 | 2017400164 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 270 | 2018400168 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 271 | 2017400005 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 272 | 2017400202 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰 |
| 273 | 2017400189 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰(曹鼎 |
| 274 | 2018400050 | 理学院 | 无机分析化学实验C(Ⅲ) | 靳兰(曹鼎) |
| 275 | 2018410024 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰(曹鼎) |
| 276 | 2018400184 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰(曹鼎) |
| 277 | 2018400225 | 理学院 | 无机及分析化学实验 C(II) | 靳兰(曹鼎) |
| 278 | 2018400053 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 兰光强 |
| 279 | 2017410014 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 兰光强 |
| 280 | 2018410004 | 理学院 | 大学物理实验(Ⅱ) | 郎海涛 |
| 281 | 2018400236 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 282 | 2018400074 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 283 | 2017400115 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 284 | 2017400177 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 285 | 2017400224 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 286 | 2017400186 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 287 | 2018400112 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 288 | 2017410005 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 289 | 2017400028 | 理学院 | 大学物理实验(II) | 郎海涛 |
| 290 | 2017410008 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 郎海涛 |
| 291 | 2017400196 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 郎海涛 |
| 292 | 2017400015 | 理学院 | 高等数学A(II) | 李季 |
| 293 | 2017400033 | 理学院 | 高等数学A(II) | 李季 |
| 294 | 2017400166 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 李琳 |
| 295 | 2018400062 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 李琳 |
| 296 | 2017400071 | 理学院 | 有机化学(Ⅱ) | 李平凡 |
| 297 | 2017400111 | 理学院 | 高等数学B(II) | 李秋姝 |
| 298 | 2018400058 | 理学院 | 高等数学B(II) | 李秋姝 |
| 299 | 2018400006 | 理学院 | 线性代数B | 李秋姝 |
| 300 | 2017400118 | 理学院 | 线性代数B | 李秋姝 |
| 301 | 2017400054 | 理学院 | 有机化学 | 李顺来 |
| 302 | 2018400101 | 理学院 | 有机化学 | 李顺来 |
| 303 | 2017400179 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 304 | 2018400107 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 305 | 2018400115 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 306 | 2017400178 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 307 | 2017410007 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 308 | 2018400048 | 理学院 | 有机化学实验A(II) | 李顺来 |
| 309 | 2018400178 | 理学院 | 线性代数B | 李威 |
| 310 | 2018400041 | 理学院 | 线性代数B | 李威 |
| 311 | 2017400058 | 理学院 | 高等数学B(II) | 李晓翠 |
| 312 | 2018400237 | 理学院 | 高等数学B(II) | 李晓翠 |
| 313 | 2018400243 | 理学院 | 固体物理 | 刘端阳 |
| 314 | 2017400159 | 理学院 | 高等数学A(II) | 刘延滨 |
| 315 | 2018400054 | 理学院 | 高等数学A(II) | 刘延滨 |
| 316 | 2018400164 | 理学院 | 仪器分析 | 吕超 |
| 317 | 2018400179 | 理学院 | 仪器分析 | 吕超 |
| 318 | 2018400092 | 理学院 | 物理化学(Ⅰ) | 吕志 |
| 319 | 2018400244 | 理学院 | 物理化学(Ⅰ) | 吕志 |
| 320 | 2018410022 | 理学院 | 物理化学实验 B(II) | 吕志 |
| 321 | 2018400205 | 理学院 | 物理化学实验 B(II) | 吕志 |
| 322 | 2018400020 | 理学院 | 物理化学实验 B(II) | 吕志 |
| 323 | 2017400172 | 理学院 | 物理化学实验 B(II) | 吕志 |
| 324 | 2018400025 | 理学院 | 物理化学实验 B(II) | 吕志 |
| 325 | 2018400193 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 门曰阳 |
| 326 | 2018400166 | 理学院 | 概率论与数理统计 | 门曰阳 |
| 327 | 2017400108 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 孟庆云 |
| 328 | 2018400033 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 孟庆云 |
| 329 | 2017400193 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 孟庆云 |
| 330 | 2017400124 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 孟庆云 |
| 331 | 2018400232 | 理学院 | 普通物理(Ⅱ) | 孟庆云 |
| 332 | 2017400230 | 理学院 | 普通物理(Ⅱ) | 孟庆云 |
| 333 | 2018400180 | 理学院 | 应用电化学 | 潘军青 |
| 334 | 2017400204 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 蒲敏 |
| 335 | 2018400181 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 蒲敏 |
| 336 | 2017400104 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 邵晓红 |
| 337 | 2018400190 | 理学院 | 普通物理(Ⅰ) | 邵晓红 |
| 338 | 2017400134 | 理学院 | 高等数学A(II) | 施小丁 |
| 339 | 2017400021 | 理学院 | 高等数学A(II) | 施小丁 |
| 340 | 2018400171 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 宋红艳 |
| 341 | 2018400167 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 宋红艳 |
| 342 | 2017400093 | 理学院 | 高等数学A(II) | 苏贵福 |
| 343 | 2018400175 | 理学院 | 高等数学A(II) | 苏贵福 |
| 344 | 2018400197 | 理学院 | 仪器分析 | 苏萍 |
| 345 | 2018400231 | 理学院 | 有机化学 | 孙芳 |
| 346 | 2017400174 | 理学院 | 有机化学 | 孙芳 |
| 347 | 2018400009 | 理学院 | 高等数学C(II) | 孙永利 |
| 348 | 2018400047 | 理学院 | 高等数学C(II) | 孙永利 |
| 349 | 2017400098 | 理学院 | 杂环与药物化学 | 谭嘉靖 |
| 350 | 2017400120 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 唐光诗 |
| 351 | 2017400123 | 理学院 | 物理化学(Ⅱ) | 唐光诗 |
| 352 | 2018400187 | 理学院 | 大学化学 | 唐平贵 |
| 353 | 2018400200 | 理学院 | 大学化学 | 唐平贵 |
| 354 | 2018400224 | 理学院 | 电化学应用技术构创与研发 | 唐阳、万平玉 |
| 355 | 2017400165 | 理学院 | 电化学应用技术构创与研发 | 唐阳、万平玉 |
