北京化工大学2018年博士研究生入学考试复试名单  | ||||||
考生编号  | 考生姓名  | 外国语  | 业务课一  | 业务课二  | 总分  | 备注  | 
100108110000007  | 杨佳*  | 61  | 88  | 75  | 224  | 
  | 
100108110000011  | 孙忠*  | 62  | 70  | 90  | 222  | 
  | 
100108110000013  | 蒋子*  | 85  | 89  | 71  | 245  | 
  | 
100108110000018  | 邱*  | 66  | 87  | 61  | 214  | 
  | 
100108110000019  | 刘会*  | 56  | 71  | 65  | 192  | 
  | 
100108110000024  | 郭*  | 71  | 91  | 60  | 222  | 
  | 
100108110000034  | 周*  | 60  | 57  | 74  | 191  | 
  | 
100108110000035  | 陈*  | 61  | 83  | 90  | 234  | 
  | 
100108110000041  | 李*  | 52  | 61  | 72  | 185  | 
  | 
100108110000044  | 远富*  | 75  | 70  | 78  | 223  | 
  | 
100108110000046  | 陈*  | 62  | 56  | 76  | 194  | 
  | 
100108110000047  | 尹龙*  | 68  | 59  | 68  | 195  | 
  | 
100108110000048  | 罗意*  | 57  | 57  | 76  | 190  | 
  | 
100108110000049  | 尚亚*  | 55  | 55  | 86  | 196  | 
  | 
100108110000052  | 卢洪*  | 53  | 73  | 58  | 184  | 
  | 
100108110000060  | 郑*  | 69  | 96  | 72  | 237  | 
  | 
100108110000062  | 汤*  | 64  | 81  | 53  | 198  | 
  | 
100108110000063  | 吴*  | 76  | 95  | 81  | 252  | 
  | 
100108110000065  | 赵世*  | 68  | 70  | 74  | 212  | 
  | 
100108110000070  | 张哲*  | 64  | 78  | 69  | 211  | 
  | 
100108110000071  | 张新*  | 64  | 82  | 70  | 216  | 
  | 
100108110000073  | 凡雪*  | 60  | 65  | 70  | 195  | 
  | 
100108110000075  | 王亚*  | 56  | 81  | 76  | 213  | 
  | 
100108110000083  | 张英*  | 69  | 75  | 45  | 189  | 少民骨干  | 
100108110000085  | 魏*  | 71  | 93  | 82  | 246  | 
  | 
100108110000087  | 张*  | 56  | 75  | 73  | 204  | 
  | 
100108110000088  | 王*  | 60  | 86  | 65  | 211  | 
  | 
100108110000091  | 刘*  | 51  | 89  | 64  | 204  | 
  | 
100108110000094  | 刘丽*  | 71  | 91  | 69  | 231  | 
  | 
100108110000099  | 张娇*  | 60  | 75  | 70  | 205  | 
  | 
100108110000106  | 常道*  | 69  | 82  | 88  | 239  | 
  | 
100108110000112  | 孟闻*  | 85  | 86  | 82  | 253  | 
  | 
100108110000119  | 王*  | 57  | 83  | 68  | 208  | 
  | 
100108110000120  | 王*  | 52  | 90  | 81  | 223  | 
  | 
100108110000121  | 高晓*  | 56  | 92  | 90  | 238  | 
  | 
100108110000122  | 张*  | 60  | 89  | 82  | 231  | 
  | 
100108110000123  | 李天*  | 56  | 78  | 81  | 215  | 
  | 
100108110000124  | 万元*  | 71  | 87  | 74  | 232  | 
  | 
100108110000126  | 王强*  | 54  | 73  | 83  | 210  | 
  | 
100108110000127  | 闫*  | 51  | 89  | 92  | 232  | 
  | 
100108110000128  | 杜宏*  | 69  | 53  | 90  | 212  | 
  | 
100108110000129  | 贾丽*  | 56  | 71  | 58  | 185  | 
  | 
100108110000130  | 张*  | 50  | 88  | 61  | 199  | 
  | 
100108110000137  | 苗桂*  | 61  | 76  | 91  | 228  | 
  | 
100108110000138  | 林诚*  | 75  | 70  | 85  | 230  | 
  | 
100108110000139  | 侯*  | 91  | 73  | 89  | 253  | 
  | 
100108110000142  | 郭*  | 52  | 71  | 75  | 198  | 
  | 
100108110000143  | 刘海*  | 57  | 60  | 70  | 187  | 
  | 
100108110000144  | 韩静*  | 85  | 60  | 67  | 212  | 
  | 
100108110000147  | 郭永*  | 66  | 71  | 89  | 226  | 
  | 
100108110000149  | 周*  | 78  | 63  | 84  | 225  | 
  | 
100108110000150  | 李圆*  | 62  | 82  | 92  | 236  | 
  | 
100108110000152  | 杨*  | 66  | 77  | 86  | 229  | 
  | 
100108110000155  | 钱泽*  | 67  | 69  | 80  | 216  | 
  | 
100108110000159  | 茹*  | 62  | 70  | 63  | 195  | 
  | 
100108110000161  | 张*  | 69  | 69  | 91  | 229  | 
  | 
100108110000162  | 李亚*  | 69  | 86  | 80  | 235  | 
  | 
100108110000171  | 邵*  | 55  | 78  | 67  | 200  | 
  | 
100108110000174  | 董跟*  | 56  | 87  | 69  | 212  | 
  | 
100108110000176  | 孟晓*  | 63  | 97  | 75  | 235  | 
  | 
100108110000177  | 贺育*  | 55  | 85  | 74  | 214  | 
  | 
100108110000179  | 石*  | 43  | 87  | 63  | 193  | 少民骨干  | 
100108110000180  | 陈小*  | 84  | 91  | 71  | 246  | 
  | 
100108110000181  | 何根*  | 65  | 85  | 70  | 220  | 
  | 
100108110000182  | 邹*  | 66  | 64  | 87  | 217  | 
  | 
100108110000184  | 王兴*  | 67  | 83  | 74  | 224  | 
  | 
100108110000189  | 陈帅*  | 65  | 69  | 68  | 202  | 
  | 
100108110000195  | 周雅*  | 66  | 73  | 78  | 217  | 
  | 
100108110000196  | 张长*  | 53  | 81  | 73  | 207  | 
  | 
100108110000199  | 邹金*  | 69  | 61  | 80  | 210  | 
  | 
100108110000203  | 谢子*  | 66  | 81  | 73  | 220  | 
  | 
100108110000205  | 金彧*  | 64  | 63  | 77  | 204  | 
  | 
100108110000208  | 柴梦*  | 56  | 74  | 84  | 214  | 
  | 
100108110000211  | 李文*  | 55  | 94  | 86  | 235  | 
  | 
100108110000215  | 吴*  | 71  | 69  | 76  | 216  | 
  | 
100108110000217  | 解永*  | 62  | 61  | 76  | 199  | 
  | 
100108110000231  | 敖文*  | 56  | 64  | 84  | 204  | 
  | 
北京化工大学2018年博士研究生入学考试各学院复试分数线  | ||||
学院名称(专业)  | 英语  | 总分  | 备注  | |
化学工程学院  | 化学工程与技术  | 50  | 185  | 
  | 
环境科学与工程  | 50  | 180  | 
  | |
材料科学与工程学院  | 50  | 205  | 
  | |
机电工程学院  | 50  | 200  | 
  | |
信息科学与技术学院  | 50  | 180  | 
  | |
经济管理学院  | 60  | 190  | 
  | |
理学院  | 化学  | 60  | 215  | 业务课单科均60分以上  | 
化学工程与技术  | 60  | 200  | ||
生命科学与技术学院  | 50  | 185  | 业务课单科均50分以上  | |
能源学院  | 化学工程与技术  | 50  | 180  | 业务课单科均50分以上  | 
材料科学与工程  | 50  | 190  | ||
化学  | 55  | 200  | ||
软物质科学与工程高精尖创新中心  | 化学工程与技术  | 50  | 190  | 
  | 
环境科学与工程  | 55  | 190  | 
  | |
化学  | 50  | 200  | 
  | |
材料科学与工程  | 60  | 210  | 
  | |
4月12日补充通知:
生命科学与技术学院由于招生名额动态调整,经学院招生工作领导小组讨论决定,进行二次复试。
复试分数线变更为:英语50分,总分180分
复试时间:4月16日(周一)15:00
复试地点:科技大厦302室
复试要求:参加复试的考生需准备5分钟左右的PPT,包含以下内容:1、硕士期间的学习成绩、英语水平;2、硕士期间的科研情况及科研成果等;3、攻读博士学位期间本人的研修计划。
复试名单:点击查看
